See on päris selge
Kutsuge teid uue visiooni juurde
4K UHD eraldusvõime üksikasjad ja palju muud
pakub uhkusega kõrgemat ja heldet eraldusvõimet,
täpsemad värvid ja teravam pilt võrreldes FHD puuteekraaniga.
Super Size musta kattega või hõbedase AL profiiliga
Ikka nii taskukohane
Suur must katteterasest (optiaalne AL hõbedane profiil)
vastupidav ja usaldusväärne
pikk toote eluiga ja massiivne tootmine.
Keskmine tarneaeg: 2-3 nädalat
Üheaastane standardgarantii ja garantiipikendusteenus
MOQ: ühest ühikust
Tunnusjoon | 4K UHD puuteekraan | FHD puutetundlik ekraan |
---|---|---|
Resolutsioon | 3840x2160 | 1920x1080 |
Pikslite tihedus | Suurem pikslitihedus, teravam pilt | Madalam pikslitihedus, vähem terav pilt |
Värvi täpsus | Täpsemad ja erksamad värvid | Veidi vähem täpsed värvid |
Hind | Suur investeering | konkurentsivõimelise hinnaga |
Voolukasutus | Tühjendab rohkem jõudu | energia säästmine |
Ekraani suurus | Sobib hästi suurematele ekraanidele | Sobib hästi väiksematele ekraanidele |
Puudutage valikut Vastus | Kõrge puutetundlikkus | Hea puutetundlikkus |
Graafika jõudlus | Nõuab võimsamat graafikakaarti | Nõuab vähem võimsat graafikakaarti |
Esiosa IP 65, ohutu igapäevaseks suhtlemiseks
EKRAAN | LCD paneeli suurus | 43 tolli |
Kuvasuhe | 16:09 | |
Taustvalgustuse tüüp | LED taustvalgus | |
Pixel Pitch | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Aktiivne ala | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Parim eraldusvõime | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Reaktsiooniaeg | 10 MS | |
Värv | 16,7 miljonit | |
Heledus | LCD-paneel: 500 cd/m2 | |
Kontrastsuse suhe | 1200:1 (standardväärtused) | |
Vaatenurk (CR > 10) | Horisontaalne: 178° (89°/89°) | |
Vertikaalne: 178° (89°/89°) | ||
Video sisendvorming | RGB analoogsignaal/ digitaalne signaal | |
Video sisendliides | DP/HDMI | |
| ||
PUUDUTAGE | Puuteekraani tüüp | 10 punkti mahtuvuslik puuteekraan |
Katteklaas | 3 mm tugevdav klaas | |
Läbipaistvus | 87% | |
Kõvadus | 7H | |
Liides | USB2.0 | |
Reaktsiooniaeg | ≤10 ms | |
Puudutage valikut Meetod | Sõrm / mahtuvuslik pliiats | |
Puudutage valikut Eluaeg | ≥50 000 000 | |
Lineaarsus | <2% | |
Mitmepunktiline OS | Windows 7/8/10, Android | |
TRANSPORT | Piiri mõõde | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Pakendi suurus | Otsustama | |
Kaal | Net: määratakse kindlaks Tarne: määratakse kindlaks | |
PAIGALDAMINE | Paigaldamine | VESA 400mmx400mm |
Temperatuur | Töötamine: 0℃-40℃; Säilitamine: -20℃-60℃ | |
Niiskus IP reiting | Töökorras: 20%-80%;Salvestus: 10%-90% Esiosa IP65 | |
Operatsioon Kõrgus | <3000m | |
VÕIMSUS | Toiteallikas | Sisend: ACC 220V±5% |
Energiatarve | Max: 95W | |
ÜLDINE | Garantii | 1 aasta. |
Aksessuaarid | Toitejuhe/adapter, USB, HDMI-kaabel |
Kõrgem eraldusvõime: UHD, tuntud ka kui 4K eraldusvõime, pakub FHD-ga võrreldes neli korda rohkem piksleid.FHD-l on eraldusvõime 1920x1080 pikslit, UHD-l aga 3840x2160 pikslit.Suurenenud pikslite arv annab teravamad ja üksikasjalikumad pildid, pakkudes kaasahaaravamat visuaalset kogemust.
Täiustatud selgus: kui ekraanile on pakitud rohkem piksleid, saavad UHD-ekraanid kuvada peenemaid detaile ja tekstuure, mis oleksid FHD-ekraanidel vähem märgatavad, eriti märgatavad suurematel ekraanidel, kus FHD võib hakata näitama nähtavat pikslitust.
Tulevikukindlus: tehnoloogia arenedes toodetakse rohkem UHD-kvaliteediga sisu, sealhulgas filme, telesaateid ja võrgus voogedastusteenuseid.UHD-ekraani valimine tagab, et saate nautida neid kvaliteetseid meediumivalikuid ilma eraldusvõimes järeleandmisi tegemata.
Täiustatud mängimine ja graafika: UHD-eraldusvõimest saavad palju kasu videomängud ja graafikamahukad rakendused.UHD-ekraanil mängimine pakub kaasahaaravamat kogemust peenemate detailidega, muutes visuaalid elutruumaks ja kaasahaaravamaks.
Parem vaatamiskogemus: UHD-sisu vaatamine ühilduvalt ekraanilt pakub filmilikumat ja elutruumat kogemust, mis suurendab teie filmide, dokumentaalfilmide ja loodussaadete nautimist vapustava visuaaliga.
Privaatsusfilter
Karastatud klaas
Kõrge heledus
Heledus on automaatselt reguleeritav
tolmukindel
Peegeldumisvastane
Sõrmejäljevastane
Kõlar
Kaamera
Tööstuslik lahendus
Puutepaneeli kujundus
Lauapealne alus
Logo printimine
Pangandus
Mängimine
Tööstus
Iseteenindusterminal